| Állapot | Függőség | Szín | Hely | Darab | Ár | |
| Új | Kártyafüggetlen | Fekete | Kozmotelgsm3 - Dunaharaszti Némedi út 69 TESCO Hipermarket plexi üzletsor |
4 | 37200 Ft | Kosárba |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Unisoc T7250 | |
| GPU: Mali-G57 MP1 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 1.8 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.88" |
| Kijelző felbontása | 1640 x 720 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 32 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 0.3 MPx |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Nincs |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.2 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5200 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 171.1 mm |
| Szélesség | 77.8 mm |
| Vastagság | 8.3 mm |
| Tömeg | 193 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Unisoc T7250 | |
| GPU: Mali-G57 MP1 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 1.8 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.88" |
| Kijelző felbontása | 1640 x 720 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 32 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 0.3 MPx |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Nincs |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.2 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5200 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 171.1 mm |
| Szélesség | 77.8 mm |
| Vastagság | 8.3 mm |
| Tömeg | 193 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |